楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 8 | 4393 |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 2 | 4249 |
凤凰县翰林壹品 | 2 | 4023 |
帝泊郡 | 2 | 3971 |
凤凰世纪城 | 1 | 3590 |
鑫桂苑 | 1 | 3483 |
凤凰县诚信家苑 | 2 | 3363 |
凤凰县城市公交车停靠点住宅楼1#、2#楼 | 1 | 3300 |
德馨园一期 | 24 | 3220 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号