楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰碧桂园 | 5 | 4378 |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 2 | 4245 |
凤凰县翰林壹品 | 5 | 4039 |
帝泊郡 | 1 | 3946 |
凤凰县诚信家苑 | 13 | 3488 |
鑫桂苑 | 1 | 3447 |
德馨园一期 | 1 | 3180 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰碧桂园 | 5 | 4378 |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 2 | 4245 |
凤凰县翰林壹品 | 5 | 4039 |
帝泊郡 | 1 | 3946 |
凤凰县诚信家苑 | 13 | 3488 |
鑫桂苑 | 1 | 3447 |
德馨园一期 | 1 | 3180 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号