楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰.九里边城 | 1 | 6000 |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 6 | 4201 |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 10 | 4132 |
凤凰县翰林壹品 | 6 | 4111 |
御景嘉园项目 | 1 | 3960 |
凤凰县诚信家苑 | 5 | 3308 |
德馨园一期 | 12 | 3191 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号