楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰.九里边城 | 1 | 6000 |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 2 | 4359 |
凤凰县翰林壹品 | 9 | 4106 |
凤凰世纪城 | 3 | 3722 |
凤凰县诚信家苑 | 16 | 3501 |
御景嘉园项目 | 1 | 3200 |
德馨园一期 | 66 | 3180 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号