楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰县书香雅苑住宅小区项目 | 2 | 4247 |
凤凰县翰林壹品 | 14 | 4235 |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 2 | 4166 |
凤凰碧桂园 | 2 | 3977 |
帝泊郡 | 1 | 3912 |
凤凰世纪城 | 2 | 3799 |
凤凰县诚信家苑 | 3 | 3478 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号