楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰.九里边城 | 3 | 6901 |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 4 | 4409 |
帝泊郡 | 3 | 4101 |
凤凰县翰林壹品 | 4 | 4086 |
凤凰新意家园 | 3 | 3918 |
凤凰县诚信家苑 | 1 | 3388 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰.九里边城 | 3 | 6901 |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 4 | 4409 |
帝泊郡 | 3 | 4101 |
凤凰县翰林壹品 | 4 | 4086 |
凤凰新意家园 | 3 | 3918 |
凤凰县诚信家苑 | 1 | 3388 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号