楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
凤凰.九里边城 | 2 | 6302 |
鑫桂苑 | 1 | 4340 |
凤凰凯盛建材城与凯盛1号住宅项目 | 8 | 4210 |
帝泊郡 | 2 | 4110 |
凤凰县翰林壹品 | 3 | 4100 |
凤凰世纪城 | 1 | 3616 |
凤凰县诚信家苑 | 3 | 3385 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以凤凰县住房保障服务中心\凤凰县不动产登记中心等单位官方数据为准。
凤凰房价早知道,关注微信公众号